Seizoen 2026
De stand
Voorbeelddata — nog geen echte uitslagen
| Pos | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Coureur A | Team 1 | 200 |
| 2 | Coureur B | Team 2 | 183 |
| 3 | Coureur C | Team 3 | 166 |
| 4 | Coureur D | Team 4 | 149 |
| 5 | Coureur E | Team 1 | 132 |
| 6 | Coureur F | Team 2 | 115 |
| 7 | Coureur G | Team 3 | 98 |
| 8 | Coureur H | Team 4 | 81 |
| 9 | Coureur I | Team 1 | 64 |
| 10 | Coureur J | Team 2 | 47 |
